Informazioni Contratto
4Muc10BDUuNAsUoZ8W0DOt4BvCAZGAQRSKjcQNIqRf001
A0003988O.IT
A0020260J.IT
SELL
EL
FW
P
01/10/2023
01/10/2023
31/12/2099
-
OT
PUN*8+0,5 Eur/MWh
vendita EE prezzo variabile POD
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
tlYZ8Gy8DRTVRsm... 05/06/2026 01/05 - 31/05/2026 176,222 0.12400 21,851.04 EUR
eI79r1Adcx01Oat... 06/05/2026 01/04 - 30/04/2026 169,922 0.12522 21,277.44 EUR
zcUUl2LtkgetkXB... 07/04/2026 01/03 - 31/03/2026 210,350 0.15039 31,633.80 EUR
YYPPLGbNKOQ3BFR... 05/03/2026 01/02 - 28/02/2026 221,024 0.12298 27,180.99 EUR
wRnJehzEkFPA7HJ... 05/02/2026 01/01 - 31/01/2026 229,595 0.14478 33,239.65 EUR
CqqA7DZdUCnpUae... 06/01/2026 01/12 - 31/12/2025 95,681 0.12488 11,948.32 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 09:13
Azioni
Modifica