Informazioni Contratto
YYFIzMMp9CRWP6sRAoBQeNgZAyKsD6bG7OgfeXOKLl001
A0003988O.IT
A0008739Q.IT
SELL
EL
FW
P
01/12/2024
01/12/2024
31/12/2099
-
OT
PUN*7,0 Eur/MWh
vendita EE prezzo variabile POD
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
UqjFsZbQkZ4urmq... 05/06/2026 01/05 - 31/05/2026 44,624 0.12673 5,655.39 EUR
SlopGjCnGSEFYIu... 06/05/2026 01/04 - 30/04/2026 46,959 0.12736 5,980.70 EUR
6ILDqcA0yciye5R... 07/04/2026 01/03 - 31/03/2026 59,962 0.15177 9,100.44 EUR
3u1ZjqwCeSE90Jj... 05/03/2026 01/02 - 28/02/2026 62,316 0.12285 7,655.61 EUR
dhxNJK7liPHpxfO... 05/02/2026 01/01 - 31/01/2026 80,829 0.14173 11,456.17 EUR
QOU6ZJQJps6tCOm... 06/01/2026 01/12 - 31/12/2025 77,778 0.12402 9,646.18 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 09:13
Azioni
Modifica