Informazioni Contratto
WDrNxjAgQpEcb98AgREdBJGL4IQk194VAYpVk9DF33001
A0003988O.IT
A00107924.IT
SELL
EL
FW
P
01/01/2025
01/01/2025
31/12/2099
-
OT
PUN*3,5 Eur/MWh
vendita EE prezzo variabile POD
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
Tqq8OQUAItGm5nI... 05/06/2026 01/05 - 31/05/2026 289,073 0.12176 35,198.05 EUR
jAQqW5A0xOcpyxO... 06/05/2026 01/04 - 30/04/2026 192,730 0.12256 23,620.56 EUR
niNyARLBp1pcYpr... 07/04/2026 01/03 - 31/03/2026 181,976 0.14772 26,882.03 EUR
xeeV2Se4Pdzkqmr... 05/03/2026 01/02 - 28/02/2026 180,990 0.12016 21,748.35 EUR
wXZxPcOjGQvvLrN... 05/02/2026 01/01 - 31/01/2026 221,796 0.14016 31,087.95 EUR
6jgV53H4jcIa9vC... 06/01/2026 01/12 - 31/12/2025 221,969 0.12210 27,102.85 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 09:13
Azioni
Modifica