Informazioni Contratto
6WBmBeJrmpgW1r3SAWBjw33kHvG5lzuWXhRl8EftnS001
A0003988O.IT
A0012787T.IT
SELL
EL
FW
P
01/08/2025
01/08/2025
31/12/2099
-
OT
PUN+4,0 Eur/MWh
vendita EE prezzo variabile POD
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
ciyZNoa4Wr0244W... 05/06/2026 01/05 - 31/05/2026 292,947 0.12255 35,901.71 EUR
Bb0HjxRIBhw8Rg3... 06/05/2026 01/04 - 30/04/2026 290,420 0.12362 35,903.01 EUR
cjcOUkPtXeKIHTa... 07/04/2026 01/03 - 31/03/2026 342,754 0.14847 50,889.54 EUR
GrmralRype1GweY... 05/03/2026 01/02 - 28/02/2026 329,530 0.12081 39,811.37 EUR
rFGqYjvfYGPyKS2... 05/02/2026 01/01 - 31/01/2026 373,247 0.14145 52,797.29 EUR
nCoTJYjx7TiC0MO... 06/01/2026 01/12 - 31/12/2025 361,329 0.12293 44,416.56 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 09:13
Azioni
Modifica