Informazioni Contratto
NbAUraMSof9o4Mpr4da92ycgue1wr41hsVrKnCtxlC001
A0003988O.IT
A00146047.IT
SELL
NG
FW
P
01/12/2022
01/12/2022
31/12/2099
PDR (21Y---A001A010-A)
OT
PSV + 0,065 eur/smc
vendita GAS prezzo variabile PDR
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
JnngY2sBBW7X2iY... 09/06/2026 01/05 - 01/06/2026 215,844 0.48004 103,613.26 EUR
cf1rFRzRrNcNbz3... 08/05/2026 01/04 - 01/05/2026 279,210 0.47714 133,221.17 EUR
ZWO6bT3x7utSoRa... 08/04/2026 01/03 - 01/04/2026 483,684 0.50654 245,006.19 EUR
mnuPhEfeULNIk7A... 09/03/2026 01/02 - 01/03/2026 416,005 0.42613 177,272.39 EUR
QFeVQtAqK6GBHVX... 07/02/2026 01/01 - 01/02/2026 501,772 0.44598 223,779.28 EUR
wV7vo1CNPczhkPF... 08/01/2026 01/12 - 01/01/2026 346,019 0.38581 133,498.19 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 10:27
Azioni
Modifica