Informazioni Contratto
o4AXXjwd4MVp80HXnl9hKAAyYuEJddDrPzmsAJmhpw001
A0003988O.IT
A00146550.IT
SELL
NG
FW
P
01/03/2023
01/03/2023
31/12/2099
PDR (21Y---A001A010-A)
OT
PSBIL +0,07 eur/smc
vendita GAS prezzo variabile PDR
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
k2gGMetXaaXr8Fd... 09/06/2026 01/05 - 01/06/2026 7,431 0.60346 4,484.33 EUR
BMIKEVHd0mfeXoK... 08/05/2026 01/04 - 01/05/2026 13,860 0.59279 8,216.13 EUR
BBzXMwAkgyKZ5tM... 08/04/2026 01/03 - 01/04/2026 27,079 0.67060 18,159.27 EUR
y1TLW8wwREibOTM... 09/03/2026 01/02 - 01/03/2026 28,503 0.45842 13,066.35 EUR
etc66BfPz7KbA77... 07/02/2026 01/01 - 01/02/2026 41,261 0.49703 20,508.05 EUR
1tTqltDXwgVIUxI... 08/01/2026 01/12 - 01/01/2026 33,161 0.41397 13,727.63 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 10:27
Azioni
Modifica