Informazioni Contratto
L2S24VFSen6kPAjbmIr5fyQ0UQVDpJpIeEch6NTTDA001
A0003988O.IT
A0015341E.IT
SELL
NG
FW
P
21/04/2023
01/06/2023
31/12/2099
PDR (21Y---A001A010-A)
OT
PSV + 0,08 eur/smc
vendita GAS prezzo variabile PDR
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
q9MPAsMUK7sVg4a... 09/06/2026 01/05 - 01/06/2026 36,272 0.60369 21,897.19 EUR
iQyjv6DC52WWgb6... 08/05/2026 01/04 - 01/05/2026 76,558 0.58812 45,025.41 EUR
dAosoxM26kZk9PU... 08/04/2026 01/03 - 01/04/2026 182,334 0.66203 120,709.79 EUR
D7XWuZglPpKZtx9... 09/03/2026 01/02 - 01/03/2026 253,946 0.46847 118,966.78 EUR
2gkg3wAfX4BjnHP... 07/02/2026 01/01 - 01/02/2026 400,521 0.49820 199,540.73 EUR
vL0tBCyNcHM6vsW... 08/01/2026 01/12 - 01/01/2026 348,245 0.41842 145,711.24 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 10:27
Azioni
Modifica