Informazioni Contratto
M5lABjqOpyh9YfNKYVhT5qjtTCEJcKMFVZ4fScYbTo001
A0003988O.IT
A0019114B.IT
SELL
EL
FW
P
01/10/2025
01/10/2025
31/12/2099
-
OT
PUN+3,5 Eur/MWh
vendita EE prezzo variabile POD
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
WoyvC1yo5gLvCuV... 05/06/2026 01/05 - 31/05/2026 79,386 0.12033 9,552.45 EUR
r6X0riCCNAjxBLe... 06/05/2026 01/04 - 30/04/2026 95,146 0.12252 11,657.55 EUR
MxoCoHrGla65uqV... 07/04/2026 01/03 - 31/03/2026 33,592 0.14832 4,982.50 EUR
REUnswTYOJqY1n8... 05/03/2026 01/02 - 28/02/2026 22,633 0.11920 2,697.90 EUR
r5dMaHGcTK7k3eX... 05/02/2026 01/01 - 31/01/2026 18,483 0.13837 2,557.51 EUR
61qD8bmfrdjykpO... 06/01/2026 01/12 - 31/12/2025 9,787 0.12035 1,177.90 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 08:35
Azioni
Modifica