Informazioni Contratto
JLdWpp4BUhJILTtzWtTaBqaiqTkc4OEEXTQ9lXObmY001
A0003988O.IT
A0016864V.IT
SELL
NG
FW
P
01/08/2023
01/08/2023
31/12/2099
PDR (21Y---A001A010-A)
OT
PSV + 0,07 eur/smc
vendita GAS prezzo variabile PDR
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
4qoDQYWcb26t8K3... 09/06/2026 01/05 - 01/06/2026 2,206 0.58256 1,285.13 EUR
fd1DFD0Rlmhm0mE... 08/05/2026 01/04 - 01/05/2026 3,256 0.57157 1,861.03 EUR
PuWe4J47nhCG7bg... 08/04/2026 01/03 - 01/04/2026 6,684 0.63834 4,266.65 EUR
PxtazoqmSBeLudM... 09/03/2026 01/02 - 01/03/2026 10,128 0.45363 4,594.36 EUR
tvf3INDMSrLZVQ8... 07/02/2026 01/01 - 01/02/2026 13,701 0.48162 6,598.70 EUR
Mq4QKTPGxs4wR0q... 08/01/2026 01/12 - 01/01/2026 9,695 0.40201 3,897.50 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 10:27
Azioni
Modifica