Informazioni Contratto
zpuDRJkVCFObNWqWEg2Hj6APU5nuYs9BRq2YfnTSNU001
A0003988O.IT
A0019114B.IT
SELL
NG
FW
P
01/12/2022
01/12/2022
31/12/2099
PDR (21Y---A001A010-A)
OT
PSV + 0,06 eur/smc
vendita GAS prezzo variabile PDR
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
I5vMeFmvN4wI9It... 09/06/2026 01/05 - 01/06/2026 46,751 0.56734 26,523.74 EUR
55fXftZHK5F3JTf... 08/05/2026 01/04 - 01/05/2026 44,310 0.59848 26,518.67 EUR
xNz0kSlJ2YdNv3r... 08/04/2026 01/03 - 01/04/2026 121,366 0.62786 76,200.80 EUR
UPv7oLXEjs7USsD... 09/03/2026 01/02 - 01/03/2026 161,578 0.43864 70,874.07 EUR
7OpCkoA2e3iGpCT... 07/02/2026 01/01 - 01/02/2026 225,957 0.47216 106,686.83 EUR
WeOgnX4UlRavMKG... 08/01/2026 01/12 - 01/01/2026 204,155 0.38578 78,759.51 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 10:27
Azioni
Modifica