Informazioni Contratto
AYJJ6KmlDZnSLa7lVqdBpePHJTdGOiATqw5DMa3452001
A0003988O.IT
A0013978N.IT
SELL
NG
FW
P
01/12/2022
01/12/2022
31/12/2099
PDR (21Y---A001A010-A)
OT
PSV + 0,07 eur/smc
vendita GAS prezzo variabile PDR
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
9Wo6JOUimFOux2D... 09/06/2026 01/05 - 01/06/2026 114,419 0.56515 64,663.51 EUR
EgOE4a2l5ngMt22... 08/05/2026 01/04 - 01/05/2026 277,724 0.55020 152,804.45 EUR
ud91J6WbuRIsMPO... 08/04/2026 01/03 - 01/04/2026 743,696 0.61272 455,674.89 EUR
6g9sZcbqtEINdVr... 09/03/2026 01/02 - 01/03/2026 1,037,423 0.43920 455,638.26 EUR
gow9MRtPHeZYDeu... 07/02/2026 01/01 - 01/02/2026 1,524,287 0.46703 711,895.14 EUR
L5eH8sDSlPiI6Uk... 08/01/2026 01/12 - 01/01/2026 1,246,824 0.39294 489,928.79 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 10:27
Azioni
Modifica