Informazioni Contratto
QB3846pRMXNsXAzqdDrrJ8zbmXHHWB1uOzAzcZB8Ad001
A0003988O.IT
A0017838P.IT
SELL
NG
FW
P
01/12/2022
01/12/2022
31/12/2099
PDR (21Y---A001A010-A)
OT
PSV + 0,06 eur/smc
vendita GAS prezzo variabile PDR
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
E8qdJW8enzARtG8... 09/06/2026 01/05 - 01/06/2026 14,841 0.54647 8,110.20 EUR
AKBWDpRpr2wU8ZU... 08/05/2026 01/04 - 01/05/2026 29,227 0.54547 15,942.54 EUR
vM6Qmow9muY6ANh... 08/04/2026 01/03 - 01/04/2026 50,349 0.61381 30,904.70 EUR
EYMWhKsveIkaBRw... 09/03/2026 01/02 - 01/03/2026 73,578 0.43409 31,939.21 EUR
zCjWDHQBzMmMvU7... 07/02/2026 01/01 - 01/02/2026 96,686 0.46139 44,609.85 EUR
7zOK5Tjj8Kou6Hz... 08/01/2026 01/12 - 01/01/2026 86,251 0.38385 33,107.19 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 10:27
Azioni
Modifica