Informazioni Contratto
JFTDBDNKIIoQF6BazjGEpqswVCvcmh7Wq862AZnGiX001
A0003988O.IT
A00121388.IT
SELL
NG
FW
P
01/12/2022
01/12/2022
31/12/2099
PDR (21Y---A001A010-A)
OT
PSV + 0,06 eur/smc
vendita GAS prezzo variabile PDR
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
XTfdZ1nPhin5KR5... 09/06/2026 01/05 - 01/06/2026 32,639 0.57461 18,754.76 EUR
9Yv5NGbptvjouAX... 08/05/2026 01/04 - 01/05/2026 62,238 0.54644 34,009.19 EUR
aeClEXGGtjA2fr3... 08/04/2026 01/03 - 01/04/2026 123,201 0.63228 77,897.33 EUR
dr6WFWcEy14tex5... 09/03/2026 01/02 - 01/03/2026 146,223 0.44230 64,674.26 EUR
iTFroZHJAICIIq2... 07/02/2026 01/01 - 01/02/2026 210,225 0.47321 99,481.45 EUR
RGG3QqPyDNDo3Bc... 08/01/2026 01/12 - 01/01/2026 185,682 0.39389 73,137.78 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 10:27
Azioni
Modifica