Informazioni Contratto
2si8saqr93z4nTsRU6R1cD5W2plfya13bBAFhNrMsw001
A0003988O.IT
A0008981X.IT
SELL
NG
FW
P
01/12/2022
01/12/2022
31/12/2099
PDR (21Y---A001A010-A)
OT
PSV + 0,06 eur/smc
vendita GAS prezzo variabile PDR
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
rgFd8fZFP1DojQ1... 09/06/2026 01/05 - 01/06/2026 -4 4.46250 -17.85 EUR
x2yD6q8ZFSWG27O... 08/05/2026 01/04 - 01/05/2026 465 0.56404 262.28 EUR
YO1OJobFXdCUtw1... 08/04/2026 01/03 - 01/04/2026 317 0.83625 265.09 EUR
STwsQPsqj1rWNDe... 09/03/2026 01/02 - 01/03/2026 5,975 0.42714 2,552.18 EUR
Oiopb9U4u1S6MLt... 07/02/2026 01/01 - 01/02/2026 7,675 0.46026 3,532.51 EUR
EpqimPQuoo8rPNs... 08/01/2026 01/12 - 01/01/2026 16,165 0.38227 6,179.37 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 10:27
Azioni
Modifica