Informazioni Contratto
KBMn8dwRzuMON8NFTRG2nF6btu3u4tWzvusaFWkmPB001
A0003988O.IT
A0020260J.IT
SELL
NG
FW
P
01/03/2024
01/03/2024
31/12/2099
PDR (21Y---A001A010-A)
OT
PSV + 0,08 eur/smc
vendita GAS prezzo variabile PDR
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
y9EY3cufTvALGkk... 09/06/2026 01/05 - 01/06/2026 673 0.58615 394.48 EUR
GkGJCgLV6nrfyml... 08/05/2026 01/04 - 01/05/2026 737 0.58737 432.89 EUR
08xnu4R0V4TsBZe... 08/04/2026 01/03 - 01/04/2026 2,290 0.64892 1,486.02 EUR
40bEXyWcayNMsbj... 09/03/2026 01/02 - 01/03/2026 6,746 0.46208 3,117.19 EUR
L9jtNePam4CtTli... 07/02/2026 01/01 - 01/02/2026 12,647 0.48930 6,188.21 EUR
xUXA6WFRsJmsw2s... 08/01/2026 01/12 - 01/01/2026 14,434 0.41225 5,950.40 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 10:27
Azioni
Modifica