Informazioni Contratto
AXtZjlxvMAqvaULPNhtMCqEBZaOzws7rZOR4OReHB5001
A0003988O.IT
A0008739Q.IT
SELL
NG
FW
P
01/12/2024
01/12/2024
31/12/2099
PDR (21Y---A001A010-A)
OT
PSV + 0,06 eur/smc
vendita GAS prezzo variabile PDR
Executions Collegate (6)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
hyvdK8Ses5pTMkV... 09/06/2026 01/05 - 01/06/2026 4,831 0.58115 2,807.55 EUR
VPdYClAiWdensbe... 08/05/2026 01/04 - 01/05/2026 8,983 0.57134 5,132.34 EUR
6KNPHsbT6trxX62... 08/04/2026 01/03 - 01/04/2026 23,358 0.64887 15,156.29 EUR
6nSjBAzcokr0ue7... 09/03/2026 01/02 - 01/03/2026 28,218 0.45156 12,742.02 EUR
7RY0iUja3lsfGMA... 07/02/2026 01/01 - 01/02/2026 37,882 0.47988 18,178.64 EUR
jqf8Ed4ewkBBdQz... 08/01/2026 01/12 - 01/01/2026 37,267 0.40192 14,978.20 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 10:27
Azioni
Modifica