Informazioni Contratto
eVs948NiwMiQe9xNXNwSdv1eqtbw0GyzWGa9O3sqA1001
A0003988O.IT
A00044639.IT
SELL
EL
FW
P
01/11/2025
01/11/2025
31/12/2099
-
OT
PUN+4,5 Eur/MWh
vendita EE prezzo variabile POD
Executions Collegate (8)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
8GRV7QS0Yz6UtZp... 06/08/2026 01/07 - 31/07/2026 84,964 0.16175 13,743.07 EUR
ax1TZh7gkjvvAS5... 07/07/2026 01/06 - 30/06/2026 73,151 0.13724 10,039.59 EUR
NYzfALtTlf9V0XV... 05/06/2026 01/05 - 31/05/2026 64,235 0.12308 7,906.32 EUR
VAS7UWdzW7lhaRx... 06/05/2026 01/04 - 30/04/2026 38,804 0.12385 4,805.73 EUR
WtaWLxIxdA9lbv9... 07/04/2026 01/03 - 31/03/2026 38,195 0.14815 5,658.65 EUR
NiHCrovCFLePimc... 05/03/2026 01/02 - 28/02/2026 34,288 0.11973 4,105.37 EUR
ApjVxjaOk5djzS2... 05/02/2026 01/01 - 31/01/2026 35,418 0.13867 4,911.51 EUR
9seem4alifBDuCs... 06/01/2026 01/12 - 31/12/2025 32,993 0.12182 4,019.20 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 08:40
Azioni
Modifica