Informazioni Contratto
bf9d5e677369aae9a35b0ca77d79ec8a6fe54af555001
A0003988O.IT
A00149215.IT
SELL
EL
FW
P
01/03/2026
01/03/2026
31/12/2099
POD (10YIT-GRTN-----B)
OT
PUN+4,0 Eur/MWh
vendita EE prezzo variabile POD
Executions Collegate (8)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
qIuNXfdEuNBWVp5... 05/11/2026 01/10 - 31/10/2026 272,118 0.23483 63,901.74 EUR
i9upfCQPnmrVKTF... 06/10/2026 01/09 - 30/09/2026 333,768 0.21096 70,410.17 EUR
cAju9FpDzZrPRpi... 08/09/2026 01/08 - 31/08/2026 330,946 0.18280 60,497.26 EUR
jBkBSvoHfcaY870... 06/08/2026 01/07 - 31/07/2026 307,512 0.15994 49,182.29 EUR
UdLfpwTAEzIbGe6... 07/07/2026 01/06 - 30/06/2026 261,454 0.13490 35,269.72 EUR
x3wm6QHivlhqClg... 05/06/2026 01/05 - 31/05/2026 36,192 0.12128 4,389.53 EUR
WZaBBDsltfzsEWj... 06/05/2026 01/04 - 30/04/2026 33,222 0.12221 4,060.06 EUR
1hX0caD9Tsuhjo2... 07/04/2026 01/03 - 31/03/2026 9,027 0.14750 1,331.51 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
07/04/2026 08:09
Azioni
Modifica