Informazioni Contratto
b796b50414461bf3a6040d65f39fd3f0bf90ef6c84001
A0003988O.IT
A00109441.IT
SELL
EL
FW
P
01/04/2026
01/04/2026
31/12/2099
POD (10YIT-GRTN-----B)
OT
PUN+6,0 Eur/MWh
vendita EE prezzo variabile POD
Executions Collegate (7)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
gUZQX2Kvnr2WuVu... 05/11/2026 01/10 - 31/10/2026 311,022 0.23936 74,447.47 EUR
r4dsg6LIUe5PhY1... 06/10/2026 01/09 - 30/09/2026 363,958 0.21482 78,186.03 EUR
s7OJZl45CItFh9k... 08/09/2026 01/08 - 31/08/2026 457,457 0.18656 85,341.85 EUR
kDTBjgRf2Glkjxm... 06/08/2026 01/07 - 31/07/2026 451,616 0.16334 73,767.24 EUR
rrdnZ1vBfYzuvJu... 07/07/2026 01/06 - 30/06/2026 397,776 0.13854 55,106.50 EUR
sEfxj6LitdLWwDW... 05/06/2026 01/05 - 31/05/2026 331,268 0.12424 41,158.20 EUR
Eyg7h6GMzzKnsZv... 06/05/2026 01/04 - 30/04/2026 308,039 0.12532 38,604.09 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
06/05/2026 09:45
Azioni
Modifica