Informazioni Contratto
eae28fa50fdcd81f29f09ab7339d0e8197e5809b63001
A0003988O.IT
A00180970.IT
SELL
EL
FW
P
01/04/2026
01/04/2026
31/12/2099
POD (10YIT-GRTN-----B)
OT
PUN+4,3 Eur/MWh
vendita EE prezzo variabile POD
Executions Collegate (7)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
BtaxH2sJDPKAozb... 05/11/2026 01/10 - 31/10/2026 105,315 0.23716 24,977.00 EUR
SpdkQE3bJAn91v2... 06/10/2026 01/09 - 30/09/2026 111,968 0.21250 23,793.00 EUR
PFtKws3Dj0CrgvY... 08/09/2026 01/08 - 31/08/2026 134,078 0.18473 24,768.84 EUR
2NYEuDgxjptTEA9... 06/08/2026 01/07 - 31/07/2026 144,736 0.16109 23,315.44 EUR
FhU9kh9TzgfKffw... 07/07/2026 01/06 - 30/06/2026 89,723 0.13636 12,234.79 EUR
Ph1joRCZmltSmiG... 05/06/2026 01/05 - 31/05/2026 64,799 0.12102 7,842.12 EUR
9fQpBY03Li3Agyg... 06/05/2026 01/04 - 30/04/2026 63,198 0.12238 7,734.35 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
06/05/2026 09:45
Azioni
Modifica