Informazioni Contratto
DAoCX9o6DBJdoBWbI6jfOClmehlZ1oKohOialjjh7X001
A0003988O.IT
A00146047.IT
SELL
EL
FW
P
01/12/2022
01/12/2022
31/12/2099
-
OT
PUN+6+0,5 Eur/MWh
vendita EE prezzo variabile POD
Executions Collegate (8)
UTI Execution Data Delivery Quantita (KWh) Prezzo (EUR/KWh) Nozionale Azioni
Bb08S42HSos3IdU... 06/08/2026 01/07 - 31/07/2026 8,558,002 0.12977 1,110,598.14 EUR
t7df2HdJBAoidQm... 07/07/2026 01/06 - 30/06/2026 7,123,501 0.12004 855,076.15 EUR
LnNjEv69IjaYxAt... 05/06/2026 01/05 - 31/05/2026 5,602,891 0.09681 542,417.81 EUR
ozsCFrPuVEw0Z8G... 06/05/2026 01/04 - 30/04/2026 5,068,699 0.12000 608,229.40 EUR
30U2GvZAiGdpoVA... 07/04/2026 01/03 - 31/03/2026 5,387,423 0.13303 716,715.45 EUR
sfUUh0bRpmqV1jT... 07/03/2026 01/02 - 28/02/2026 5,156,743 0.11921 614,720.32 EUR
iKCjNOtvV2llbvM... 05/02/2026 01/01 - 31/01/2026 5,976,882 0.13055 780,255.62 EUR
rzM5X0zJd3vSOpS... 06/01/2026 01/12 - 31/12/2025 5,043,598 0.12272 618,953.25 EUR
Stato
active
SI
Non Standard
10/12/2025 09:13
Azioni
Modifica